É terminada a eleição em nosso município com a reeleição do Braz Rizzi, que pediu mais uma oportunidade para cumprir promessas da campanha passada, pois devido a situação que encontrou a prefeitura quando assumiu em 2013, muito do que prometeu apesar de seu excelente trabalho não conseguiu cumprir.
Braz Rizzi, das urnas para os Braços do povo.
Agora tera mais quatro anos para mostrar toda sua capacidade para administrar este município, e sem ter desculpa para possíveis atrasos em suas promessas de campanha; pois como ele mesmo fez questão de deixar claro em seus discursos. "A prefeitura esta em ordem e não tem dividas".
O prefeito reeleito não vai ter vida fácil no próximo mandato, pois olhando os vereadores que foram eleitos ele tera uma forte oposição o vigiando encabeçada pelo atual Presidente da Câmara e reeleito com a maioria dos votos entre os vereadores que provavelmente tera a companhia do Divair - PV, Professor Jean e Vitor Brondani; ao seu lado o prefeito tera o reeleito Marineo, Giovani Modesto, Ricardinho e o Joel do Bar; no meio da balança estará o Nei com toda sua calma, já foi candidato a vice do Braz em 2008 quando perderam a eleição, e foi eleito pela coligação do Irani Barros e Potinho derrotados nesta eleição; vamos aguardar e torcer para que esta câmara pense mais na população e façam valer os votos que receberam.
Como sempre estaremos atento as situações e informando a população de tudo que se passa na politica de Arapoti.
Lelo do Zezé ELEITO | PSD | 55555 | 916 |
Professor Jean ELEITO | PMDB | 15123 | 765 |
Divair ELEITO | PV | 43434 | 644 |
Giovani Modesto ELEITO | PP | 11606 | 500 |
Nei ELEITO | PSC | 20120 | 494 |
Marineo Ferreira ELEITO | PTB | 14789 | 487 |
Ricardinho ELEITO | PPS | 23456 | 442 |
Victor Brondani ELEITO | PDT | 12345 | 430 |
Joel do Bar ELEITO | PTB | 14114 | 319 |
Pepe | PSDB | 45678 | 428 |
Silvio Lopes | PP | 11452 | 336 |
Mauro Costa | PDT | 12000 | 334 |
Valdeci | PP | 11222 | 278 |
Buika | PSL | 17123 | 241 |
Douglas | PTB | 14144 | 231 |
Kely Barbie | PMDB | 15222 | 229 |
Biribas | PSC | 20122 | 222 |
Valdeci Mesquita | DEM | 25222 | 216 |
Ze Caetano | PP | 11258 | 214 |
Airto Araujo | DEM | 25113 | 213 |
Nego Bombero | SD | 77123 | 207 |
Darlei Goveia | PSB | 40440 | 203 |
Todinho | DEM | 25100 | 203 |
Zezo | PEN | 51113 | 199 |
Cleitinho | DEM | 25110 | 189 |
Marcelo Batatinha | PSL | 17456 | 187 |
Silvio Alemão | DEM | 25123 | 163 |
Fuque | DEM | 25252 | 161 |
Alda | PSC | 20123 | 154 |
Eder Luiz Magrão | PR | 22222 | 153 |
Zito | PMDB | 15015 | 145 |
Elizeu Radiador | PROS | 90557 | 134 |
Valdemor | PDT | 12222 | 131 |
Juninho | PROS | 90123 | 123 |
Ademar | PEN | 51666 | 122 |
Adriano | SD | 77000 | 119 |
Paulo Ventura | SD | 77777 | 94 |
Claudio | DEM | 25555 | 88 |
Antonio Carlos de Oliveira | PTN | 19020 | 87 |
Marcelo do Bar | PPS | 23123 | 80 |
Danielzinho | PP | 11111 | 77 |
Lauro do Rosario | PTN | 19667 | 77 |
Polaco | SD | 77234 | 76 |
Maria Ferrari | DEM | 25111 | 75 |
Pintio | PROS | 90190 | 75 |
Marcelo Eletricista | PDT | 12567 | 72 |
Ricardo Romão | PSL | 17000 | 69 |
Verinha do Pv | PV | 43135 | 67 |
Chumba | PSC | 20130 | 65 |
Luis Correa | PSDB | 45000 | 63 |
Claudinei Paixão | PSD | 55789 | 63 |
Betão | PSD | 55456 | 62 |
Pili | DEM | 25777 | 61 |
Pastor Antonio | PTB | 14123 | 60 |
Maria Joana (mara) | SD | 77222 | 59 |
Lauri Mecanico | SD | 77333 | 58 |
Clarice | PSL | 17777 | 57 |
Alexandre de Melo | PSL | 17100 | 56 |
Vilsinho | PSD | 55222 | 55 |
Amelia | PMN | 33111 | 54 |
Sebastiana | PROS | 90456 | 52 |
Macan | PV | 43456 | 51 |
Araci | PTN | 19215 | 51 |
Valdir da Kombi | PSC | 20333 | 49 |
Adilson Cabeleireiro | PMN | 33333 | 46 |
Marialda | PSC | 20202 | 45 |
Arce | PEN | 51222 | 44 |
Ricardo Araujo | PEN | 51051 | 44 |
Rafael Negão | PR | 22000 | 41 |
Sergio | PV | 43333 | 40 |
Amanda | PR | 22020 | 37 |
Carlos Patrick | SD | 77007 | 35 |
Luiz Carlos dos Anjos | PSL | 17444 | 35 |
Adauto Barbarini Tio do Queijo | PSL | 17234 | 34 |
Quati do Gas | PPS | 23666 | 33 |
Sueli | SD | 77999 | 31 |
Principe Sorveteiro | PV | 43123 | 29 |
Chipanze | PPS | 23777 | 29 |
Claiton | PSDB | 45007 | 29 |
Tuca Aguiar | PSD | 55963 | 26 |
Rosane | PV | 43262 | 25 |
Detinho | PTN | 19220 | 24 |
Marina | PR | 22789 | 24 |
Pedro de Almeida | PMDB | 15678 | 23 |
Nardo | PR | 22366 | 22 |
Daunei | SD | 77555 | 22 |
Neuci | PROS | 90045 | 22 |
Mario | PV | 43567 | 21 |
Julio Iglesias | PSDB | 45123 | 21 |
Hamilton Batista | PEN | 51123 | 21 |
Paulão Eletrecista | PV | 43216 | 20 |
Jair | PSL | 17245 | 20 |
Ana Silva | PPS | 23915 | 19 |
Professora Nelma | PSC | 20321 | 19 |
Patricia | PR | 22234 | 18 |
Dilmar | PMN | 33777 | 17 |
Flavia | PSD | 55133 | 16 |
Daiane | PV | 43043 | 16 |
Alziro | PR | 22097 | 16 |
José Carlos | PSL | 17146 | 16 |
Soeli | PSB | 40400 | 12 |
Leidimara | PSL | 17500 | 8 |
Jane | PEN | 51512 | 5 |
Lorena | PSD | 55280 | 4 |
Magali | PTN | 19009 | 3 |
Elaine Oliveira | PSD | 55000 | 1 |
Michele | SD | 77345 | 1 |
0 Comentários
Política de moderação de comentários: A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro ou o jornalista responsável por blogs e/ou sites e portais de notícias, inclusive quanto a comentários. Portanto, o jornalista responsável por este Portal de Notícias reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal e/ou familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Emoji